Kalimati market · Kathmandu
Kalimati tarkari rate todayआजको कालीमाटी तरकारी भाउ
Wholesale vegetable and fruit prices from the market board's own morning bulletin — minimum, maximum and average, with what moved since it last published.
कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले हरेक बिहान प्रकाशित गर्ने थोक भाउ यहाँ राखिएको छ। यी थोक दर हुन् — व्यापारीले बजारमा तिर्ने मूल्य। स्थानीय पसलमा ढुवानी, नोक्सान र नाफा थपिने भएकाले खुद्रा मूल्य बढी नै पर्छ; थोक भाउ थाहा पाउनुको अर्थ उचित खुद्रा मूल्य कति हो भनेर अनुमान लगाउन सकिनु हो।
100 commodities in the bulletin for 3 Aug 2026. These are wholesale prices — what traders pay at the market. Your local shop will be higher.
Every price in today's bulletin
| Commodity | Unit | Min | Max | Average | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| Amla अमला | KG | 240 | 260 | 250.00 | — |
| Apple(Fuji) स्याउ(फूजी) | KG | 280 | 300 | 290.00 | — |
| Arum पिंडालू | KG | 90 | 100 | 95.00 | — |
| Asparagus कुरीलो | KG | 400 | 500 | 450.00 | — |
| Avocado आभोकाडो | KG | 400 | 500 | 450.00 | — |
| Bamboo Shoot तामा | KG | 140 | 160 | 150.00 | — |
| Banana(Malbhog) केरा(मालभोग) | Doz | 180 | 200 | 190.00 | — |
| Banana(Nepali) केरा(नेपाली) | Per Dozen | 250 | 300 | 275.00 | — |
| Bitter Gourd तितो करेला | KG | 40 | 50 | 45.00 | — |
| Bottle Gourd लौका | KG | 40 | 50 | 45.00 | — |
| Brd Leaf Mustard रायो साग | KG | 150 | 200 | 175.00 | — |
| Brinjal Long भन्टा लाम्चो | KG | 30 | 40 | 35.00 | — |
| Brinjal Round भन्टा डल्लो | KG | 40 | 50 | 45.00 | — |
| Broccoli ब्रोकाउली | KG | 100 | 120 | 110.00 | — |
| Cabbage(Local) बन्दा(लोकल) | KG | 25 | 35 | 30.00 | — |
| Capsicum भेडे खु्र्सानी | KG | 80 | 100 | 90.00 | — |
| Carrot(Local) गाजर(लोकल) | KG | 100 | 120 | 110.00 | — |
| Carrot(Terai) गाजर(तराई) | KG | 70 | 80 | 75.00 | — |
| Cauli Local काउली स्थानिय | KG | 90 | 100 | 95.00 | — |
| Celery सेलरी | KG | 180 | 200 | 190.00 | — |
| Chilli Dry खु्र्सानी सुकेको | KG | 500 | 550 | 525.00 | — |
| Chilli Green(Akbare) खुर्सानी हरियो(अकबरे) | KG | 150 | 200 | 175.00 | — |
| Chilli Green(Bullet) खुर्सानी हरियो(बुलेट) | KG | 90 | 100 | 95.00 | — |
| Chilli Green(Long) खुर्सानी हरियो(लाम्चो) | KG | 90 | 100 | 95.00 | — |
| Chilli Green(Machhe) खुर्सानी हरियो(माछे) | KG | 60 | 70 | 65.00 | — |
| Christophine स्कूस | KG | 40 | 50 | 45.00 | — |
| Clive Dry छ्यापी सुकेको | KG | 180 | 200 | 190.00 | — |
| Coconut(Green) नरिवल(हरियो) | Kg | 150 | 170 | 160.00 | — |
| Coconut(Tender) नरिवल(काँचो) | Kg | 60 | 80 | 70.00 | — |
| Coriander Green हरियो धनिया | KG | 70 | 300 | 208.33 | — |
| Cow pea(Long) बोडी(तने) | KG | 50 | 65 | 59.17 | — |
| Cowpea(Short) मकै बोडी | KG | 70 | 80 | 74.38 | — |
| Cucumber(Hybrid) काक्रो(हाइब्रीड) | KG | 10 | 15 | 12.50 | — |
| Cucumber(Local) काक्रो(लोकल) | KG | 35 | 45 | 38.75 | — |
| Cucumber(LocalCross) काक्रो(लोकलक्रस) | Kg | 25 | 35 | 28.75 | — |
| Dragon Fruit(Nepali) ड्रागन फ्रुट(नेपाली) | Kg | 400 | 500 | 450.00 | — |
| Drumstick सजिवन | KG | 250 | 300 | 275.00 | — |
| Fennel Leaf सौफको साग | KG | 150 | 200 | 175.00 | — |
| Fish Dry माछा सुकेको | KG | 800 | 1000 | 900.00 | — |
| Fish Fresh(Bachuwa) ताजा माछा(बचुवा) | KG | 280 | 300 | 290.00 | — |
| Fish Fresh(Chhadi) ताजा माछा(छडी) | KG | 280 | 300 | 290.00 | — |
| Fish Fresh(Rahu) ताजा माछा(रहु) | KG | 320 | 340 | 330.00 | — |
| French Bean(Hybrid) घिउ सिमी(हाइब्रीड) | KG | 90 | 100 | 96.00 | — |
| French Bean(Local) घिउ सिमी(लोकल) | KG | 90 | 100 | 96.00 | — |
| Garlic Dry Chinese लसुन सुकेको चाइनिज | KG | 200 | 240 | 218.33 | — |
| Garlic Dry Nepali लसुन सुकेको नेपाली | KG | 180 | 200 | 188.33 | — |
| Garlic Green लसुन हरियो | KG | 100 | 150 | 125.00 | — |
| Ginger अदुवा | KG | 200 | 230 | 213.33 | — |
| Gundruk गुन्दुक | KG | 300 | 350 | 325.00 | — |
| Jack Fruit रुख कटहर | KG | 40 | 50 | 45.00 | — |
| King Oyster राजा च्याउ | Kg | 300 | 320 | 310.00 | — |
| Lentinula Edodes सिताके च्याउ | Kg | 800 | 1000 | 900.00 | — |
| Lettuce जिरीको साग | KG | 150 | 200 | 175.00 | — |
| Lime कागती | KG | 160 | 180 | 170.00 | — |
| Mandarin जुनार | KG | 270 | 300 | 285.00 | — |
| Mango(Chousa) आँप(चोसा) | KG | 180 | 200 | 190.00 | — |
| Mango(Maldah) आँप(मालदह) | KG | 200 | 220 | 210.00 | — |
| Mint पुदीना | KG | 400 | 500 | 450.00 | — |
| Mombin लप्सी | KG | 50 | 60 | 55.00 | — |
| Mushroom(Button) च्याउ(डल्ले) | KG | 350 | 400 | 371.67 | — |
| Mushroom(Kanya) च्याउ(कन्य) | KG | 240 | 280 | 256.67 | — |
| Mustard Leaf तोरीको साग | KG | 100 | 150 | 125.00 | — |
| Neuro न्यूरो | KG | 90 | 100 | 95.00 | — |
| Okra भिण्डी | KG | 40 | 50 | 45.00 | — |
| Onion Dry (Indian) प्याज सुकेको (भारतीय) | KG | 54 | 57 | 55.33 | — |
| Onion Green प्याज हरियो | KG | 150 | 200 | 175.00 | — |
| Papaya(Indian) मेवा(भारतीय) | KG | 100 | 120 | 110.00 | — |
| Papaya(Nepali) मेवा(नेपाली) | KG | 80 | 90 | 85.00 | — |
| Parsley पार्सले | KG | 400 | 500 | 450.00 | — |
| Pear(Local) नासपाती(लोकल) | KG | 60 | 80 | 72.50 | — |
| Pineapple भुई कटहर | 1 Pc | 180 | 200 | 190.00 | — |
| Pointed Gourd(Local) परवर(लोकल) | KG | 40 | 50 | 45.00 | — |
| Pointed Gourd(Terai) परवर(तराई) | KG | 40 | 50 | 45.00 | — |
| Pomegranate अनार | KG | 450 | 500 | 475.00 | — |
| Potato Red(Indian) आलु रातो(भारतीय) | KG | 35 | 37 | 36.00 | — |
| Potato Red(Long) आलु रातो(लाम्चो) | KG | 48 | 51 | 49.33 | — |
| Potato Red(Mude) आलु रातो(मुडे) | KG | 48 | 52 | 49.67 | — |
| Potato Red(Round) रातो आलु(गोलो) | KG | 48 | 52 | 49.67 | — |
| Potato White आलु सेतो | KG | 30 | 35 | 33.00 | — |
| Pumpkin फर्सी पाकेको | KG | 50 | 60 | 55.00 | — |
| Raddish Red मूला रातो | KG | 20 | 30 | 25.00 | — |
| Raddish White(Hybrid) सेतो मूला(हाइब्रीड) | KG | 10 | 15 | 12.50 | — |
| Raddish White(Local) मूला सेतो(लोकल) | KG | 10 | 15 | 12.50 | — |
| Red Cabbbage रातो बन्दा | KG | 30 | 40 | 35.00 | — |
| Smooth Gourd घिरौला | KG | 30 | 40 | 35.00 | — |
| Snake Gourd चिचिण्डो | KG | 20 | 30 | 23.75 | — |
| Soyabean Green भटमासकोशा | KG | 80 | 90 | 85.00 | — |
| Spinach Leaf पालूगो साग | KG | 250 | 300 | 275.00 | — |
| Sponge Gourd झिगूनी | KG | 50 | 60 | 56.67 | — |
| Squash(Round) हरियो फर्सी(डल्लो) | KG | 50 | 60 | 55.00 | — |
| Sugarbeet चुकुन्दर | KG | 60 | 70 | 65.00 | — |
| Sweet Potato सखरखण्ड | KG | 100 | 120 | 110.00 | — |
| Sword Bean टाटे सिमी | KG | 90 | 100 | 95.00 | — |
| Tamarind इमली | KG | 160 | 180 | 170.00 | — |
| Tofu तोफु | KG | 140 | 160 | 150.00 | — |
| Tomato Big(Indian) गोलभेडा ठूलो(भारतीय) | KG | 60 | 70 | 65.00 | — |
| Tomato Big(Nepali) गोलभेडा ठूलो(नेपाली) | KG | 40 | 50 | 45.00 | — |
| Tomato Small(Tunnel) गोलभेडा सानो(टनेल) | KG | 15 | 25 | 19.83 | — |
| Turnip A गान्टे मूला | KG | 150 | 200 | 175.00 | — |
| Water Melon(Green) तरबुजा(हरियो) | KG | 60 | 70 | 65.00 | — |
Reading these prices
- Wholesale, not retail. This is what traders pay at Kalimati. A neighbourhood shop adds transport, wastage and its own margin, so expect to pay more — knowing the wholesale figure is how you tell a fair markup from a steep one.
- The range is real. Minimum and maximum are both recorded on the same day; quality and origin move a price within it. The same vegetable local and imported often trade at different points.
- Units are as published. Most items are per kilo, but bananas and a few others trade by the dozen or the piece. Converting those to a per-kilo price would mean inventing a weight.
- The comparison is to the last bulletin that listed that commodity, which is not always yesterday — the board does not publish every day and does not list everything every time.
Prices published by the Kalimati Fruits and Vegetable Market Development Board and reproduced here unchanged. kalimatimarket.gov.np ↗