Kalimati tarkari rate todayआजको कालीमाटी तरकारी भाउ
Wholesale vegetable and fruit prices from the market board's own morning bulletin — minimum, maximum and average, with what moved since it last published.
कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले हरेक बिहान प्रकाशित गर्ने थोक भाउ यहाँ राखिएको छ। यी थोक दर हुन् — व्यापारीले बजारमा तिर्ने मूल्य। स्थानीय पसलमा ढुवानी, नोक्सान र नाफा थपिने भएकाले खुद्रा मूल्य बढी नै पर्छ; थोक भाउ थाहा पाउनुको अर्थ उचित खुद्रा मूल्य कति हो भनेर अनुमान लगाउन सकिनु हो।
103 commodities in the bulletin for 23 Aug 2026, compared against 22 Aug 2026. These are wholesale prices — what traders pay at the market. Your local shop will be higher.
Down 10% or more since the last bulletin
- Avocado 225/KG▼ 40.0%
- Mandarin 175/KG▼ 38.6%
- Tree Tomato 275/Kg▼ 21.4%
- Pomegranate 275/KG▼ 15.4%
- Okra 47/KG▼ 15.1%
- Mustard Leaf 90/KG▼ 10.0%
Up 10% or more since the last bulletin
- Pear(Chinese) 225/KG▲ 28.6%
- Coriander Green 475/KG▲ 18.8%
- Sponge Gourd 65/KG▲ 18.2%
- Chilli Green(Bullet) 63/KG▲ 15.1%
- Chilli Green(Long) 63/KG▲ 15.1%
- Apple(Fuji) 325/KG▲ 12.1%
Every price in today's bulletin
| Commodity | Unit | Min | Max | Average | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| Amla अमला | KG | 150 | 200 | 175.00 | 0% |
| Apple(Fuji) स्याउ(फूजी) | KG | 300 | 350 | 325.00 | ▲ 12.1% |
| Arum पिंडालू | KG | 70 | 80 | 75.00 | ▼ 6.2% |
| Asparagus कुरीलो | KG | 400 | 500 | 450.00 | 0% |
| Avocado आभोकाडो | KG | 200 | 250 | 225.00 | ▼ 40.0% |
| Bamboo Shoot तामा | KG | 140 | 160 | 150.00 | 0% |
| Banana(Malbhog) केरा(मालभोग) | Doz | 180 | 200 | 190.00 | 0% |
| Banana(Nepali) केरा(नेपाली) | Per Dozen | 250 | 300 | 275.00 | 0% |
| Bitter Gourd तितो करेला | KG | 40 | 50 | 45.00 | 0% |
| Bottle Gourd लौका | KG | 50 | 60 | 55.00 | 0% |
| Brd Leaf Mustard रायो साग | KG | 100 | 150 | 125.00 | 0% |
| Brinjal Long भन्टा लाम्चो | KG | 30 | 40 | 35.00 | 0% |
| Brinjal Round भन्टा डल्लो | KG | 50 | 60 | 55.00 | 0% |
| Broccoli ब्रोकाउली | KG | 140 | 160 | 150.00 | 0% |
| Cabbage(Local) बन्दा(लोकल) | KG | 40 | 50 | 45.00 | 0% |
| Capsicum भेडे खु्र्सानी | KG | 40 | 50 | 45.00 | 0% |
| Carrot(Local) गाजर(लोकल) | KG | 100 | 120 | 110.00 | 0% |
| Carrot(Terai) गाजर(तराई) | KG | 70 | 80 | 75.00 | 0% |
| Cauli Local काउली स्थानिय | KG | 90 | 110 | 100.00 | ▲ 3.4% |
| Celery सेलरी | KG | 200 | 250 | 225.00 | 0% |
| Chilli Dry खु्र्सानी सुकेको | KG | 500 | 550 | 525.00 | 0% |
| Chilli Green(Akbare) खुर्सानी हरियो(अकबरे) | KG | 200 | 300 | 237.50 | ▼ 5.0% |
| Chilli Green(Bullet) खुर्सानी हरियो(बुलेट) | KG | 60 | 70 | 63.33 | ▲ 15.1% |
| Chilli Green(Long) खुर्सानी हरियो(लाम्चो) | KG | 60 | 70 | 63.33 | ▲ 15.1% |
| Chilli Green(Machhe) खुर्सानी हरियो(माछे) | KG | 40 | 50 | 46.67 | ▲ 3.7% |
| Christophine स्कूस | KG | 50 | 60 | 55.00 | ▲ 7.3% |
| Clive Dry छ्यापी सुकेको | KG | 180 | 200 | 190.00 | 0% |
| Clive Green छ्यापी हरियो | KG | 180 | 200 | 190.00 | 0% |
| Coconut(Green) नरिवल(हरियो) | Kg | 150 | 170 | 160.00 | 0% |
| Coconut(Tender) नरिवल(काँचो) | Kg | 60 | 80 | 70.00 | 0% |
| Coriander Green हरियो धनिया | KG | 400 | 500 | 475.00 | ▲ 18.8% |
| Cow pea(Long) बोडी(तने) | KG | 80 | 90 | 85.00 | ▼ 2.9% |
| Cowpea(Short) मकै बोडी | KG | 100 | 120 | 110.00 | 0% |
| Cucumber(Hybrid) काक्रो(हाइब्रीड) | KG | 10 | 20 | 13.75 | ▼ 3.0% |
| Cucumber(Local) काक्रो(लोकल) | KG | 40 | 50 | 45.00 | 0% |
| Cucumber(LocalCross) काक्रो(लोकलक्रस) | Kg | 40 | 50 | 45.00 | 0% |
| Dragon Fruit(Nepali) ड्रागन फ्रुट(नेपाली) | Kg | 400 | 500 | 450.00 | 0% |
| Drumstick सजिवन | KG | 200 | 250 | 225.00 | 0% |
| Fennel Leaf सौफको साग | KG | 100 | 150 | 125.00 | 0% |
| Fish Dry माछा सुकेको | KG | 800 | 1000 | 900.00 | 0% |
| Fish Fresh(Bachuwa) ताजा माछा(बचुवा) | KG | 300 | 340 | 320.00 | 0% |
| Fish Fresh(Chhadi) ताजा माछा(छडी) | KG | 320 | 350 | 335.00 | 0% |
| Fish Fresh(Rahu) ताजा माछा(रहु) | KG | 340 | 370 | 355.00 | 0% |
| French Bean(Hybrid) घिउ सिमी(हाइब्रीड) | KG | 80 | 100 | 91.67 | ▲ 4.8% |
| French Bean(Local) घिउ सिमी(लोकल) | KG | 80 | 100 | 91.67 | ▲ 4.8% |
| Garlic Dry Chinese लसुन सुकेको चाइनिज | KG | 200 | 230 | 215.00 | 0% |
| Garlic Dry Nepali लसुन सुकेको नेपाली | KG | 180 | 200 | 190.00 | 0% |
| Garlic Green लसुन हरियो | KG | 100 | 150 | 125.00 | 0% |
| Ginger अदुवा | KG | 200 | 230 | 215.00 | 0% |
| Gundruk गुन्दुक | KG | 300 | 350 | 325.00 | 0% |
| Jack Fruit रुख कटहर | KG | 50 | 60 | 55.00 | 0% |
| King Oyster राजा च्याउ | Kg | 300 | 330 | 315.00 | ▲ 0.5% |
| Kiwi किवि | KG | 350 | 400 | 375.00 | 0% |
| Lentinula Edodes सिताके च्याउ | Kg | 800 | 1000 | 900.00 | 0% |
| Lettuce जिरीको साग | KG | 400 | 500 | 450.00 | 0% |
| Lime कागती | KG | 250 | 300 | 275.00 | ▼ 0.6% |
| Mandarin जुनार | KG | 150 | 200 | 175.00 | ▼ 38.6% |
| Mango(Chousa) आँप(चोसा) | KG | 230 | 250 | 240.00 | 0% |
| Mango(Maldah) आँप(मालदह) | KG | 250 | 280 | 265.00 | 0% |
| Mint पुदीना | KG | 400 | 500 | 450.00 | 0% |
| Mombin लप्सी | KG | 50 | 60 | 55.00 | 0% |
| Mushroom(Button) च्याउ(डल्ले) | KG | 450 | 500 | 475.00 | ▲ 1.1% |
| Mushroom(Kanya) च्याउ(कन्य) | KG | 250 | 300 | 275.00 | ▼ 0.4% |
| Mustard Leaf तोरीको साग | KG | 80 | 100 | 90.00 | ▼ 10.0% |
| Neuro न्यूरो | KG | 90 | 100 | 95.00 | 0% |
| Okra भिण्डी | KG | 40 | 50 | 46.67 | ▼ 15.1% |
| Onion Dry (Indian) प्याज सुकेको (भारतीय) | KG | 75 | 80 | 77.50 | ▲ 0.5% |
| Onion Green प्याज हरियो | KG | 100 | 150 | 125.00 | 0% |
| Papaya(Indian) मेवा(भारतीय) | KG | 90 | 100 | 95.00 | 0% |
| Papaya(Nepali) मेवा(नेपाली) | KG | 70 | 80 | 75.00 | 0% |
| Parsley पार्सले | KG | 1400 | 1500 | 1450.00 | 0% |
| Pear(Chinese) नासपाती(चाइनिज) | KG | 200 | 250 | 225.00 | ▲ 28.6% |
| Pear(Local) नासपाती(लोकल) | KG | 80 | 90 | 85.00 | 0% |
| Pineapple भुई कटहर | 1 Pc | 180 | 200 | 190.00 | 0% |
| Pointed Gourd(Local) परवर(लोकल) | KG | 70 | 80 | 75.00 | 0% |
| Pointed Gourd(Terai) परवर(तराई) | KG | 70 | 80 | 75.00 | 0% |
| Pomegranate अनार | KG | 250 | 300 | 275.00 | ▼ 15.4% |
| Potato Red(Indian) आलु रातो(भारतीय) | KG | 38 | 40 | 39.00 | 0% |
| Potato Red(Long) आलु रातो(लाम्चो) | KG | 48 | 51 | 49.67 | ▲ 0.3% |
| Potato Red(Mude) आलु रातो(मुडे) | KG | 48 | 53 | 50.67 | ▼ 0.6% |
| Potato Red(Round) रातो आलु(गोलो) | KG | 48 | 53 | 50.67 | ▼ 0.6% |
| Potato White आलु सेतो | KG | 35 | 38 | 36.83 | ▲ 1.4% |
| Pumpkin फर्सी पाकेको | KG | 50 | 60 | 55.00 | 0% |
| Raddish Red मूला रातो | KG | 20 | 30 | 25.00 | 0% |
| Raddish White(Hybrid) सेतो मूला(हाइब्रीड) | KG | 25 | 35 | 30.00 | ▲ 5.9% |
| Red Cabbbage रातो बन्दा | KG | 30 | 40 | 35.00 | 0% |
| Smooth Gourd घिरौला | KG | 20 | 30 | 25.00 | ▼ 3.8% |
| Snake Gourd चिचिण्डो | KG | 20 | 30 | 25.00 | 0% |
| Soyabean Green भटमासकोशा | KG | 100 | 130 | 117.50 | ▼ 2.1% |
| Spinach Leaf पालूगो साग | KG | 200 | 250 | 225.00 | 0% |
| Sponge Gourd झिगूनी | KG | 60 | 70 | 65.00 | ▲ 18.2% |
| Squash(Round) हरियो फर्सी(डल्लो) | KG | 50 | 60 | 55.00 | 0% |
| Sugarbeet चुकुन्दर | KG | 60 | 70 | 65.00 | 0% |
| Sword Bean टाटे सिमी | KG | 70 | 80 | 75.00 | 0% |
| Tamarind इमली | KG | 160 | 180 | 170.00 | 0% |
| Tofu तोफु | KG | 140 | 160 | 150.00 | 0% |
| Tomato Big(Indian) गोलभेडा ठूलो(भारतीय) | KG | 90 | 100 | 95.00 | 0% |
| Tomato Big(Nepali) गोलभेडा ठूलो(नेपाली) | KG | 80 | 90 | 85.00 | 0% |
| Tomato Small(Local) गोलभेडा सानो(लोकल) | KG | 40 | 50 | 45.00 | ▲ 1.1% |
| Tomato Small(Tunnel) गोलभेडा सानो(टनेल) | KG | 55 | 73 | 62.82 | ▲ 0.1% |
| Tree Tomato रुख टमाटर | Kg | 250 | 300 | 275.00 | ▼ 21.4% |
| Turnip A गान्टे मूला | KG | 100 | 150 | 125.00 | 0% |
| Water Melon(Green) तरबुजा(हरियो) | KG | 50 | 60 | 55.00 | 0% |
Reading these prices
- Wholesale, not retail. This is what traders pay at Kalimati. A neighbourhood shop adds transport, wastage and its own margin, so expect to pay more — knowing the wholesale figure is how you tell a fair markup from a steep one.
- The range is real. Minimum and maximum are both recorded on the same day; quality and origin move a price within it. The same vegetable local and imported often trade at different points.
- Units are as published. Most items are per kilo, but bananas and a few others trade by the dozen or the piece. Converting those to a per-kilo price would mean inventing a weight.
- The comparison is to the last bulletin that listed that commodity, which is not always yesterday — the board does not publish every day and does not list everything every time.
Prices published by the Kalimati Fruits and Vegetable Market Development Board and reproduced here unchanged. kalimatimarket.gov.np ↗