Kalimati tarkari rate todayआजको कालीमाटी तरकारी भाउ
Wholesale vegetable and fruit prices from the market board's own morning bulletin — minimum, maximum and average, with what moved since it last published.
कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले हरेक बिहान प्रकाशित गर्ने थोक भाउ यहाँ राखिएको छ। यी थोक दर हुन् — व्यापारीले बजारमा तिर्ने मूल्य। स्थानीय पसलमा ढुवानी, नोक्सान र नाफा थपिने भएकाले खुद्रा मूल्य बढी नै पर्छ; थोक भाउ थाहा पाउनुको अर्थ उचित खुद्रा मूल्य कति हो भनेर अनुमान लगाउन सकिनु हो।
109 commodities in the bulletin for 3 Oct 2026, compared against 2 Oct 2026. These are wholesale prices — what traders pay at the market. Your local shop will be higher.
Every price in today's bulletin
| Commodity | Unit | Min | Max | Average | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| Amla अमला | KG | 80 | 100 | 90.00 | 0% |
| Apple(Fuji) स्याउ(फूजी) | KG | 300 | 350 | 325.00 | 0% |
| Apple(Jumla) स्याउ(जुम्ला) | Kg | 250 | 350 | 300.00 | 0% |
| Apple(Mustang) स्याउ(मुस्ताङ्ग) | Kg | 150 | 200 | 175.00 | 0% |
| Arum पिंडालू | KG | 60 | 70 | 65.00 | 0% |
| Asparagus कुरीलो | KG | 700 | 800 | 750.00 | 0% |
| Avocado आभोकाडो | KG | 300 | 350 | 325.00 | 0% |
| Bamboo Shoot तामा | KG | 140 | 160 | 150.00 | 0% |
| Banana(Malbhog) केरा(मालभोग) | Doz | 100 | 150 | 125.00 | 0% |
| Banana(Nepali) केरा(नेपाली) | Per Dozen | 150 | 200 | 175.00 | 0% |
| Bitter Gourd तितो करेला | KG | 90 | 110 | 99.00 | 0% |
| Bottle Gourd लौका | KG | 90 | 100 | 95.00 | 0% |
| Brd Leaf Mustard रायो साग | KG | 150 | 200 | 175.00 | 0% |
| Brinjal Long भन्टा लाम्चो | KG | 50 | 60 | 55.00 | 0% |
| Brinjal Round भन्टा डल्लो | KG | 60 | 70 | 65.00 | 0% |
| Broccoli ब्रोकाउली | KG | 250 | 300 | 275.00 | 0% |
| Cabbage(Local) बन्दा(लोकल) | KG | 50 | 60 | 55.00 | 0% |
| Capsicum भेडे खु्र्सानी | KG | 90 | 100 | 95.00 | 0% |
| Carrot(Local) गाजर(लोकल) | KG | 110 | 130 | 116.67 | 0% |
| Carrot(Terai) गाजर(तराई) | KG | 80 | 90 | 85.00 | 0% |
| Cauli Local काउली स्थानिय | KG | 100 | 120 | 110.00 | 0% |
| Celery सेलरी | KG | 400 | 500 | 450.00 | 0% |
| Chilli Dry खु्र्सानी सुकेको | KG | 500 | 550 | 525.00 | 0% |
| Chilli Green(Akbare) खुर्सानी हरियो(अकबरे) | KG | 80 | 150 | 113.33 | 0% |
| Chilli Green(Bullet) खुर्सानी हरियो(बुलेट) | KG | 100 | 120 | 110.00 | 0% |
| Chilli Green(Long) खुर्सानी हरियो(लाम्चो) | KG | 100 | 120 | 110.00 | 0% |
| Chilli Green(Machhe) खुर्सानी हरियो(माछे) | KG | 90 | 100 | 95.00 | 0% |
| Christophine स्कूस | KG | 20 | 30 | 25.00 | 0% |
| Clive Dry छ्यापी सुकेको | KG | 180 | 200 | 190.00 | 0% |
| Clive Green छ्यापी हरियो | KG | 150 | 200 | 175.00 | 0% |
| Coconut(Green) नरिवल(हरियो) | Kg | 150 | 200 | 175.00 | 0% |
| Coconut(Tender) नरिवल(काँचो) | Kg | 60 | 80 | 70.00 | 0% |
| Coriander Green हरियो धनिया | KG | 100 | 200 | 150.00 | 0% |
| Cowpea(Short) मकै बोडी | KG | 100 | 120 | 110.00 | 0% |
| Cress Leaf चमसूरको साग | KG | 150 | 200 | 175.00 | 0% |
| Cucumber(Hybrid) काक्रो(हाइब्रीड) | KG | 25 | 35 | 28.33 | 0% |
| Cucumber(Local) काक्रो(लोकल) | KG | 60 | 70 | 65.00 | 0% |
| Cucumber(LocalCross) काक्रो(लोकलक्रस) | Kg | 60 | 70 | 65.00 | 0% |
| Dragon Fruit(Nepali) ड्रागन फ्रुट(नेपाली) | Kg | 500 | 600 | 550.00 | 0% |
| Drumstick सजिवन | KG | 200 | 250 | 225.00 | 0% |
| Fennel Leaf सौफको साग | KG | 150 | 200 | 175.00 | 0% |
| Fish Dry माछा सुकेको | KG | 800 | 1000 | 900.00 | 0% |
| Fish Fresh(Bachuwa) ताजा माछा(बचुवा) | KG | 300 | 340 | 320.00 | 0% |
| Fish Fresh(Chhadi) ताजा माछा(छडी) | KG | 320 | 350 | 335.00 | 0% |
| Fish Fresh(Rahu) ताजा माछा(रहु) | KG | 340 | 370 | 355.00 | 0% |
| French Bean(Hybrid) घिउ सिमी(हाइब्रीड) | KG | 100 | 120 | 110.00 | 0% |
| French Bean(Local) घिउ सिमी(लोकल) | KG | 100 | 120 | 110.00 | 0% |
| Garlic Dry Chinese लसुन सुकेको चाइनिज | KG | 220 | 260 | 238.33 | 0% |
| Garlic Dry Nepali लसुन सुकेको नेपाली | KG | 200 | 230 | 213.33 | 0% |
| Garlic Green लसुन हरियो | KG | 300 | 400 | 362.50 | 0% |
| Ginger अदुवा | KG | 190 | 220 | 208.33 | 0% |
| Guava अम्बा | KG | 100 | 150 | 125.00 | 0% |
| Gundruk गुन्दुक | KG | 300 | 350 | 325.00 | 0% |
| King Oyster राजा च्याउ | Kg | 300 | 330 | 311.67 | 0% |
| Kiwi किवि | KG | 350 | 400 | 375.00 | 0% |
| Lemon निबुवा | KG | 50 | 60 | 55.00 | 0% |
| Lentinula Edodes सिताके च्याउ | Kg | 800 | 1000 | 900.00 | 0% |
| Lettuce जिरीको साग | KG | 100 | 150 | 125.00 | 0% |
| Lime कागती | KG | 200 | 300 | 250.00 | 0% |
| Mandarin जुनार | KG | 150 | 200 | 175.00 | 0% |
| Mint पुदीना | KG | 600 | 700 | 650.00 | 0% |
| Mombin लप्सी | KG | 50 | 60 | 55.00 | 0% |
| Mushroom(Button) च्याउ(डल्ले) | KG | 400 | 450 | 425.00 | 0% |
| Mushroom(Kanya) च्याउ(कन्य) | KG | 220 | 260 | 235.00 | 0% |
| Mustard Leaf तोरीको साग | KG | 100 | 150 | 125.00 | 0% |
| Neuro न्यूरो | KG | 90 | 100 | 95.00 | 0% |
| Okra भिण्डी | KG | 90 | 100 | 95.00 | 0% |
| Onion Dry (Indian) प्याज सुकेको (भारतीय) | KG | 88 | 92 | 89.33 | 0% |
| Onion Green प्याज हरियो | KG | 250 | 300 | 275.00 | 0% |
| Orange(Indian) सुन्तला(भारतीय) | KG | 150 | 200 | 175.00 | 0% |
| Papaya(Indian) मेवा(भारतीय) | KG | 90 | 100 | 95.00 | 0% |
| Papaya(Nepali) मेवा(नेपाली) | KG | 50 | 60 | 55.00 | 0% |
| Parsley पार्सले | KG | 2400 | 2800 | 2600.00 | 0% |
| Pear(Chinese) नासपाती(चाइनिज) | KG | 200 | 250 | 225.00 | 0% |
| Pear(Local) नासपाती(लोकल) | KG | 90 | 100 | 95.00 | 0% |
| Pineapple भुई कटहर | 1 Pc | 150 | 200 | 175.00 | 0% |
| Pointed Gourd(Local) परवर(लोकल) | KG | 90 | 100 | 95.00 | 0% |
| Pointed Gourd(Terai) परवर(तराई) | KG | 90 | 100 | 95.00 | 0% |
| Pomegranate अनार | KG | 300 | 350 | 325.00 | 0% |
| Potato Red(Indian) आलु रातो(भारतीय) | KG | 50 | 53 | 51.50 | 0% |
| Potato Red(Long) आलु रातो(लाम्चो) | KG | 55 | 60 | 57.50 | 0% |
| Potato Red(Mude) आलु रातो(मुडे) | KG | 50 | 55 | 52.00 | 0% |
| Potato Red(Round) रातो आलु(गोलो) | KG | 50 | 55 | 52.00 | 0% |
| Pumpkin फर्सी पाकेको | KG | 60 | 70 | 65.00 | 0% |
| Raddish Red मूला रातो | KG | 30 | 40 | 35.00 | 0% |
| Raddish White(Hybrid) सेतो मूला(हाइब्रीड) | KG | 50 | 60 | 55.00 | 0% |
| Red Cabbbage रातो बन्दा | KG | 50 | 60 | 55.00 | 0% |
| Sarifa शरीफा | KG | 150 | 200 | 175.00 | 0% |
| Smooth Gourd घिरौला | KG | 90 | 100 | 95.00 | 0% |
| Snake Gourd चिचिण्डो | KG | 40 | 50 | 45.00 | 0% |
| Soyabean Green भटमासकोशा | KG | 120 | 140 | 130.00 | 0% |
| Spinach Leaf पालूगो साग | KG | 150 | 200 | 175.00 | 0% |
| Sponge Gourd झिगूनी | KG | 70 | 80 | 75.00 | 0% |
| Squash(Long) फर्सी हरियो(लाम्चो) | KG | 80 | 90 | 85.00 | 0% |
| Squash(Round) हरियो फर्सी(डल्लो) | KG | 50 | 60 | 55.00 | 0% |
| Sugarbeet चुकुन्दर | KG | 60 | 70 | 65.00 | 0% |
| Sweet Orange मौसम | KG | 150 | 200 | 175.00 | 0% |
| Sweet Potato सखरखण्ड | KG | 100 | 120 | 110.00 | 0% |
| Sword Bean टाटे सिमी | KG | 90 | 100 | 95.00 | 0% |
| Tamarind इमली | KG | 160 | 180 | 170.00 | 0% |
| Tofu तोफु | KG | 140 | 160 | 150.00 | 0% |
| Tomato Big(Indian) गोलभेडा ठूलो(भारतीय) | KG | 90 | 100 | 95.00 | 0% |
| Tomato Big(Nepali) गोलभेडा ठूलो(नेपाली) | KG | 80 | 90 | 85.00 | 0% |
| Tomato Small(Indian) गोलभेडा सानो(भारतीय) | KG | 70 | 80 | 75.00 | 0% |
| Tomato Small(Local) गोलभेडा सानो(लोकल) | KG | 60 | 70 | 64.44 | 0% |
| Tomato Small(Tunnel) गोलभेडा सानो(टनेल) | KG | 70 | 95 | 80.77 | 0% |
| Tree Tomato रुख टमाटर | Kg | 100 | 150 | 125.00 | 0% |
| Turnip A गान्टे मूला | KG | 150 | 200 | 175.00 | 0% |
| Water Melon(Green) तरबुजा(हरियो) | KG | 60 | 70 | 65.00 | 0% |
Reading these prices
- Wholesale, not retail. This is what traders pay at Kalimati. A neighbourhood shop adds transport, wastage and its own margin, so expect to pay more — knowing the wholesale figure is how you tell a fair markup from a steep one.
- The range is real. Minimum and maximum are both recorded on the same day; quality and origin move a price within it. The same vegetable local and imported often trade at different points.
- Units are as published. Most items are per kilo, but bananas and a few others trade by the dozen or the piece. Converting those to a per-kilo price would mean inventing a weight.
- The comparison is to the last bulletin that listed that commodity, which is not always yesterday — the board does not publish every day and does not list everything every time.
Prices published by the Kalimati Fruits and Vegetable Market Development Board and reproduced here unchanged. kalimatimarket.gov.np ↗